| | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i3-2328M CPU @ 2.20GHz
|
| | | Версия CPUID | 000206A7h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 29h / MC 10h (rPGA988B)
|
| | | Версия обновления микрокода | 28h
|
| | | HTT / CMP | 2 / 2
|
| | | Температура Tjmax | 85 °C (185 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 35 W
|
| | | CPU IA Cores Thermal Design Current | 112 A
|
| | | CPU GT Cores Thermal Design Current | 46 A
|
| | | CPU Max Power Limit | 44 W / 32.00 sec
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 35 W / 28.00 sec (Locked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 43.8 W / Unlimited Time (Locked)
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Не поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Не поддерживается
|
| | | IA FMA | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Поддерживается
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Не поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|
| | | Quality of Service Monitoring (QM) | Не поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Не поддерживается
|
| | | x2APIC | Поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-00100800-1DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-38323332
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30322E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-01100800-1DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-38323332
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30322E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-02100800-1DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-38323332
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30322E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-03100800-1DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000003
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-38323332
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30322E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0010-0000-0000-0000 [PlatID = 4]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0002-0004
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0028-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-0800-6001-1600
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0D6F-AF50
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0D6F-C909
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-0001-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-2311-0000-1600
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-1600
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8820-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0455-0500
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
| | | MSR 000001AC | < FAILED >
|
| | | MSR 000001AD | 0000-0000-1616-1616
|
| | | MSR 000001B0 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001B1 | 0000-0000-8820-0000
|
| | | MSR 000001B2 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001FC | 0000-0000-0004-005F
|
| | | MSR 00000300 | < FAILED >
|
| | | MSR 00000480 | 00DA-0400-0000-0010
|
| | | MSR 00000481 | 0000-007F-0000-0016
|
| | | MSR 00000482 | FFF9-FFFE-0401-E172
|
| | | MSR 00000483 | 007F-FFFF-0003-6DFF
|
| | | MSR 00000484 | 0000-FFFF-0000-11FF
|
| | | MSR 00000485 | 0000-0000-1004-01E5
|
| | | MSR 00000486 | 0000-0000-8000-0021
|
| | | MSR 00000487 | 0000-0000-FFFF-FFFF
|
| | | MSR 00000488 | 0000-0000-0000-2000
|
| | | MSR 00000489 | 0000-0000-0006-27FF
|
| | | MSR 0000048A | 0000-0000-0000-002A
|
| | | MSR 0000048B | 0000-00FF-0000-0000
|
| | | MSR 0000048C | 0000-0F01-0611-4141
|
| | | MSR 0000048D | 0000-007F-0000-0016
|
| | | MSR 0000048E | FFF9-FFFE-0400-6172
|
| | | MSR 0000048F | 007F-FFFF-0003-6DFB
|
| | | MSR 00000490 | 0000-FFFF-0000-11FB
|
| | | MSR 00000601 | 1814-1494-8000-0380
|
| | | MSR 00000602 | 1814-1494-8000-0170
|
| | | MSR 00000603 | 0000-0000-8030-3030
|
| | | MSR 00000604 | 0000-0000-8064-6464
|
| | | MSR 00000606 | 0000-0000-000A-1003
|
| | | MSR 0000060A | 0000-0000-0000-8850
|
| | | MSR 0000060B | 0000-0000-0000-8868
|
| | | MSR 0000060C | 0000-0000-0000-886D
|
| | | MSR 0000060D | 0000-0240-A62A-1DDA
|
| | | MSR 00000610 | 8000-815E-00DC-8118
|
| | | MSR 00000611 | 0000-0000-781D-DC65
|
| | | MSR 00000613 | < FAILED >
|
| | | MSR 00000614 | 000F-0160-00C0-0118
|
| | | MSR 00000618 | < FAILED >
|
| | | MSR 00000619 | < FAILED >
|
| | | MSR 0000061B | < FAILED >
|
| | | MSR 0000061C | < FAILED >
|
| | | MSR 00000638 | 0000-0000-8000-0000
|
| | | MSR 00000639 | 0000-0000-EA78-38E5
|
| | | MSR 0000063A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000063B | < FAILED >
|
| | | MSR 00000640 | 0000-0000-8000-0000
|
| | | MSR 00000641 | 0000-0000-08B5-745F
|
| | | MSR 00000642 | 0000-0000-0000-0018
|
| | | |
|
| [ Устройства ]
|
|
| | Bluetooth:
|
| | | Broadcom Bluetooth 4.0 | 12.0.0.10
|
| | | Microsoft Bluetooth Enumerator | 6.2.9200.16548
|
| | | Перечислитель Bluetooth LE (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
|
| | DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков:
|
| | | PLDS DVD-RW DS8A8SH | 6.2.9200.16384
|
|
| | Аудиовходы и аудиовыходы:
|
| | | Громкоговоритель и наушники (Realtek High Definition Audio) | 6.2.9200.16384
|
| | | Микрофон (Realtek High Definition Audio) | 6.2.9200.16384
|
|
| | Батареи:
|
| | | Адаптер переменного тока (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
| | | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
|
| | Биометрические устройства:
|
| | | TouchStrip Fingerprint Sensor (WBF advanced mode) | 1.6.2.352
|
|
| | Видеоадаптеры:
|
| | | Intel(R) HD Graphics 3000 | 9.17.10.3347
|
| | | NVIDIA GeForce 610M | 9.18.13.3182
|
|
| | Дисковые устройства:
|
| | | HGST HTS545050A7E380 | 6.2.9200.16384
|
| | | Multiple Card Reader USB Device | 6.2.9200.16384
|
|
| | Звуковые, игровые и видеоустройства:
|
| | | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 1.2.12.0
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6909
|
| | | Устройство с поддержкой High Definition Audio | 6.2.9200.16653
|
|
| | Клавиатуры:
|
| | | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.2.9200.16548
|
|
| | Компьютер:
|
| | | ACPI компьютер на базе x64 | 6.2.9200.16384
|
|
| | Контроллеры IDE ATA/ATAPI:
|
| | | Стандартный контроллер SATA AHCI | 6.2.9200.16548
|
|
| | Контроллеры USB:
|
| | | Generic USB Hub | 6.2.9200.16655
|
| | | Generic USB Hub | 6.2.9200.16655
|
| | | Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 0100 (Microsoft) | 6.2.9200.16656
|
| | | Запоминающее устройство для USB | 6.2.9200.16632
|
| | | Корневой USB-концентратор (xHCI) | 6.2.9200.16656
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.2.9200.16655
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.2.9200.16655
|
| | | Составное USB устройство | 6.2.9200.16655
|
| | | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.2.9200.16655
|
| | | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.2.9200.16655
|
|
| | Контроллеры запоминающих устройств:
|
| | | Контроллер дискового пространства (Майкрософт) | 6.2.9200.16604
|
|
| | Мониторы:
|
| | | Универсальный монитор PnP | 6.2.9200.16548
|
|
| | Мыши и иные указывающие устройства:
|
| | | HID-совместимая мышь | 6.2.9200.16548
|
| | | Lenovo Pointing Device | 16.2.10.71
|
|
| | Очереди печати:
|
| | | Fax | 6.2.9200.16384
|
| | | Microsoft XPS Document Writer | 6.2.9200.16384
|
| | | Send To OneNote 2013 | 6.2.9200.16384
|
| | | Корневая очередь печати | 6.2.9200.16384
|
|
| | Программные устройства:
|
| | | Microsoft Device Association Root Enumerator | 6.2.9200.16384
|
|
| | Процессоры:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i3-2328M CPU @ 2.20GHz | 6.2.9200.16451
|
| | | Intel(R) Core(TM) i3-2328M CPU @ 2.20GHz | 6.2.9200.16451
|
| | | Intel(R) Core(TM) i3-2328M CPU @ 2.20GHz | 6.2.9200.16451
|
| | | Intel(R) Core(TM) i3-2328M CPU @ 2.20GHz | 6.2.9200.16451
|
|
| | Сетевые адаптеры:
|
| | | avast! SecureLine TAP Adapter v3 | 9.0.0.10
|
| | | Broadcom 802.11n Network Adapter #2 | 5.100.245.20
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.2.9200.16384
|
| | | Адаптер Microsoft 6to4 | 6.2.9200.16384
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP #2 | 6.2.9200.16384
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP #3 | 6.2.9200.16384
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.2.9200.16384
|
| | | Виртуальный адаптер Wi-Fi Direct (Майкрософт) #2 | 6.2.9200.16384
|
| | | Виртуальный адаптер Wi-Fi Direct (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
| | | Виртуальный адаптер размещенной сети (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
| | | Контроллер семейства Realtek PCIe GBE | 8.1.1020.2011
|
| | | Мини-порт глобальной сети (IKEv2) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (IP) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (IPv6) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (L2TP) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (PPPOE) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (PPTP) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (SSTP) | 6.2.9200.16384
|
| | | Мини-порт глобальной сети (Сетевой монитор) | 6.2.9200.16384
|
| | | Сетевой адаптер с отладкой ядра (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
| | | Устройства Bluetooth (личной сети) | 6.2.9200.16384
|
| | | Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI) | 6.2.9200.16548
|
|
| | Системные устройства:
|
| | | CMOS и часы | 6.2.9200.16384
|
| | | Intel(R) 82802 Firmware концентратор | 6.2.9200.16384
|
| | | Intel(R) Management Engine Interface | 8.1.0.1263
|
| | | Lenovo PM Device | 1.67.4.4
|
| | | Lenovo Settings Camera Audio | 1.80.38.833
|
| | | Lenovo Settings Power | 18.46.4.26
|
| | | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.2.9200.16420
|
| | | Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер | 6.2.9200.16384
|
| | | PCI Express Root Complex | 6.2.9200.16384
|
| | | Synaptics SMBus Driver | 16.2.10.71
|
| | | UMBus перечислитель корневой шины | 6.2.9200.16384
|
| | | UMBus перечислитель | 6.2.9200.16384
|
| | | Арифметический сопроцессор | 6.2.9200.16384
|
| | | Базовый видеодрайвер (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
| | | Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) | 6.2.9200.16384
|
| | | Высокоточный таймер событий | 6.2.9200.16384
|
| | | Диспетчер томов | 6.2.9200.16384
|
| | | Драйвер Microsoft System Management BIOS | 6.2.9200.16384
|
| | | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 6.2.9200.16384
|
| | | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 6.2.9200.16384
|
| | | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 6.2.9200.16384
|
| | | Кнопка спящего режима ACPI | 6.2.9200.16384
|
| | | Контроллер DRAM семейства процессоров Intel(R) Core(TM) второго поколения — 0104 | 6.2.9200.16384
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.2.9200.16420
|
| | | Контроллер LPC для набора микросхем Intel(R) HM77 Express — 1E57 | 6.2.9200.16384
|
| | | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.2.9200.16384
|
| | | Корневой порт PCI Express 1 для семейства наборов микросхем Intel(R) 7 Series/C216 — 1E10 | 6.2.9200.16384
|
| | | Корневой порт PCI Express 2 для семейства наборов микросхем Intel(R) 7 Series/C216 — 1E12 | 6.2.9200.16384
|
